Miejsce pochodzenia:
Weifang
Nazwa handlowa:
Huayu
Orzecznictwo:
CE,ISO9001
Numer modelu:
HYBM1006
| Specyfikacja | Wartość | Szczegóły |
|---|---|---|
| Odpowiedni Materiał | HDPE | Chiny*HUAYU |
| Zakres Pojemności | 200-1000L | 6 warstw |
| Całkowita Moc | 530kW | |
| Średnia Moc | 330kW | |
| Wymiary Maszyny (D*S*W) | 8*9*6.5 | |
| Wydajność | 16-25 szt./h |
| Komponent | Specyfikacja | Cechy |
|---|---|---|
| Materiał Leja | Stal Nierdzewna | Stabilna wydajność, łatwa konserwacja |
| Typ Podawania | Załadowany próżniowo | |
| Silnik Podawania | 11kW |
| Komponent | Specyfikacja | Cechy |
|---|---|---|
| Średnica Ślimaka | 90/90/90/90/90/90mm | Azotowany 38CrMoAIA |
| Stosunek L/D Ślimaka | 28:1 | Specjalnie zaprojektowany ślimak zapewnia równomierne uplastycznianie materiału i wydajność |
| Silnik Wytłaczarki | 45/45/45/45/45/45kW | |
| Reduktor | 250/250/250/250/250/250 | Najlepsza jakość marki w Chinach, długa żywotność i niski poziom hałasu |
| Moc Grzewcza Ślimaka | 4.4kW*24 | |
| Wydajność Uplastyczniania | 480kg/h |
| Komponent | Specyfikacja | Cechy |
|---|---|---|
| Pojemność Akumulatora | 50kg | Zaprojektowane przez nas i opatentowane |
| Średnica Głowicy | Zgodnie z produktami | |
| Moc Grzewcza Głowicy | 100kW |
| Komponent | Specyfikacja | Cechy |
|---|---|---|
| Rozmiar Płyty | 1600*1600*60mm (S*W*G) | Płynna praca, brak hałasu; znaczna siła zaciskania |
| Cylinder Zaciskowy | 280+120*2 | |
| Skok Cylindra Zaciskowego | 1500mm | |
| Siła Zaciskania | 800KN | |
| Odległość Między Płytami | 900-2400mm | |
| Maksymalny Rozmiar Formy | 1400*1500mm (S*W) |
| Komponent | Specyfikacja | Cechy |
|---|---|---|
| Skok Rozciągania | Zgodnie z produktami | |
| Skok Kołka Rozdmuchującego Góra/Dół | 600mm | |
| Skok Gniazda Powietrza | 400mm | |
| Maksymalne Ciśnienie Powietrza | 0.8Mpa | |
| Zużycie Powietrza | 1.5m³/min | |
| Metoda Chłodzenia | Woda Obiegowa | |
| Ciśnienie Wody | 0.3MPa |
Wyślij do nas zapytanie