1000L czterowarstwowa maszyna do formowania ciosem jest zaawansowaną technologią produkcji kontenerów,przeznaczone do produkcji wysokowydajnych pojemników ze specjalistycznymi właściwościami barierowymi do wymagających zastosowań przemysłowychTen zaawansowany system wykorzystuje cztery niezależne wytłaczacze rozmieszczone w określonej konfiguracji do wprowadzania różnych materiałów do wielowarstwowej głowicy matri,tworząc precyzyjnie ułożone warstwy z wyjątkową jakością.
| Specyfikacja | Wartość | Szczegóły |
|---|---|---|
| Materiał stosowany | HDPE | |
| Zakres zdolności | 200-1000L, 4 warstwy | |
| napięcie | W oczekaniu | |
| Całkowita moc | 386 kW | |
| Średnia moc | 230 kW | |
| Wymiar maszyny (L*W*H) | 8 razy 9 razy 6.5 | |
| Produktywność | 16-25 sztuk/h |
| Składnik | Specyfikacja | Cechy |
|---|---|---|
| Materiał do wsiadka | Stal nierdzewna | Stabilna wydajność, łatwa konserwacja |
| Rodzaj karmienia | Podanie próżniowe | |
| Silnik zasilający | 50,5 kW |
| Składnik | Specyfikacja | Cechy |
|---|---|---|
| Średnica śruby | 90/90/90/90 mm | Nitrowany 38CrMoAIA |
| Wskaźnik L/D śruby | 28:1 | Specjalnie zaprojektowana śrubka zapewnia jednolite i wydajne plastykowanie materiału |
| Silnik wytłaczający | 45/45/45/45 kW | |
| Reduktor | 250/250/250/250 | Najlepsza jakość marki w Chinach, długa żywotność i niski poziom hałasu |
| Moc grzewcza śruby | 40,4 kW * 16 | |
| Pojemność plastykowania | 400 kg/h |
| Składnik | Specyfikacja | Cechy |
|---|---|---|
| Pojemność akumulatora | 35 kg | Zaprojektowane przez nas i opatentowane |
| Średnica gniazda | Zgodnie z produktami | |
| Moc ogrzewania głowicy | 90 kW |
Czworowarstwowa głowica matricowa o pojemności 1000 litrów posiada spiralne kanały przepływu, które eliminują ślady spawania i zapewniają jednolite rozkład materiału.Zaawansowany system sterowania zintegrowany z PLC Siemens z interfejsami ekranu dotykowego (takich jak Proface), umożliwiając operatorom niezależne monitorowanie i regulację parametrów każdej warstwy, w tym temperatury, prędkości wytłaczania i rozkładu grubości.
Wyślij do nas zapytanie